úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
1735 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-10-14 | Indonésie | Nusa Penida | Toayapakeh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-10-19 |
1734 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-10-13 | Indonésie | Nusa Penida | MM Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-10-19 |
1733 | Žralok bělocípý útesový | 2015-10-12 | Indonésie | Nusa Penida | Toyapakeh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-10-19 | |
1732 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-10-11 | Indonésie | Nusa Penida | MM Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-10-19 |
1731 | Žralok šedý útesový | 6 | 2015-06-28 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
1730 | Žralok šedý útesový | 4 | 2015-06-27 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
1729 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-27 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
1728 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-26 | Súdán | Barra Musa Kebir | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1727 | Liškoun pelagický | 1 | 2015-06-26 | Súdán | Jumna | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1726 | Kladivoun bronzový | 100 | 2015-06-25 | Súdán | Adam reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1725 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-25 | Súdán | Adam reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1724 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-25 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1723 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2015-06-25 | Súdán | Dibsel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1722 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1721 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1720 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-24 | Súdán | Francis Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1719 | Kladivoun bronzový | 10 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1718 | Žralok šedý útesový | 6 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1717 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2015-06-24 | Súdán | Adam reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1716 | Kladivoun bronzový | 50 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1715 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1714 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1713 | Žralok šedý útesový | 4 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1712 | Žralok hedvábný | 1 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1711 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-23 | Súdán | Habily Lory | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1710 | Žralok hedvábný | 3 | 2015-06-23 | Súdán | Dahrat Qab | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1709 | Kladivoun bronzový | 15 | 2015-06-22 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1708 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1707 | Žralok hedvábný | 4 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1706 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1705 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-22 | Súdán | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1704 | Kladivoun bronzový | 30 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1703 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1702 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1701 | Žralok hedvábný | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1700 | Žralok hedvábný | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Masamirit North | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1699 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-21 | Súdán | Masamirit North | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1698 | Kladivoun bronzový | 20 | 2015-06-21 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1697 | Žralok šedý útesový | 2 | 2015-06-21 | Súdán | Ed Domesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1696 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-20 | Súdán | Loca | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1695 | Žralok hedvábný | 1 | 2015-06-20 | Súdán | Masamirit North | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1694 | Žralok hedvábný | 2 | 2015-06-20 | Súdán | Karam Masamirit | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1693 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-06-19 | Súdán | No name | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1692 | Kladivoun bronzový | 20 | 2015-06-18 | Súdán | Jumna | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1691 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-06-18 | Súdán | Sand Kay | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 | |
1690 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2015-06-18 | Súdán | Preserver | Východní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
1689 | Kladivoun bronzový | 30 | 2015-06-17 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
1688 | Žralok šedý útesový | 3 | 2015-06-17 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-07-12 |
1687 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1686 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1685 | Žralok šedý útesový | 8 | 2015-06-03 | Indonésie | West Timor | Batek Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1684 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1683 | Žralok černoploutvý | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1682 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-06-01 | Indonésie | Wetar Island | North-West Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1681 | Žralok stříbrocípý | 3 | 2015-05-31 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1680 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-05-31 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1679 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-05-30 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1678 | Žralok stříbrocípý | 4 | 2015-05-30 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1677 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-05-30 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1676 | Žralok stříbrocípý | 7 | 2015-05-29 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1675 | Kladivoun bronzový | 2 | 2015-05-29 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1674 | Žralok rezavý | 1 | 2015-05-28 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1673 | Žralok stříbrocípý | 6 | 2015-05-28 | Indonésie | Banda Sea | Gunung Api | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1672 | Žralok šedý útesový | 4 | 2015-05-27 | Indonésie | Lucipara Islands | Pulau Bingkudu | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1671 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-05-27 | Indonésie | Lucipara Islands | Pulau Mai | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1670 | Žralok černoploutvý | 3 | 2015-05-17 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Wayrundi Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1669 | Žralok černoploutvý | 5 | 2015-05-16 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mantas Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1668 | Žralok bělocípý útesový | 15 | 2015-05-15 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Bodlok Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1667 | Žralok šedý útesový | 4 | 2015-05-15 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Kanic Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1666 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2015-05-15 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Kanic Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1665 | Žralok šedý útesový | 2 | 2015-05-15 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Vápenka | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1664 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2015-05-15 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Vápenka | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1663 | Žralok šedý útesový | 6 | 2015-05-14 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mark´s Treasure | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1662 | Žralok šedý útesový | 5 | 2015-05-13 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Spag Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1661 | Žralok černoploutvý | 5 | 2015-05-13 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Spag Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1660 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-05-13 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Wild Fish Ridge | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1659 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-05-13 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Wild Fish Ridge | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1658 | Žralok šedý útesový | 6 | 2015-05-13 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mark´s Treasure | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1657 | Žralok šedý útesový | 2 | 2015-05-12 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Tanjung Mangguar | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1656 | Žralok velrybí | 8 | 2015-05-11 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Kwatisore | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1655 | Žralok velrybí | 7 | 2015-05-10 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Kwatisore | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1654 | Wobegong indonéský | 1 | 2015-05-09 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Pulau Auri | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1653 | Žralok šedý útesový | 3 | 2015-05-09 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Pulau Auri | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1652 | Žralok šedý útesový | 1 | 2015-05-09 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Zero Airplane - Roon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1651 | Žralok černoploutvý | 3 | 2015-05-08 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mioswar | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1650 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2015-05-08 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mioswar | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1649 | Žralok černoploutvý | 4 | 2015-05-08 | Indonésie | Cenderawasih Bay | Mioswar II | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1648 | Žralok vouskatý | 1 | 2015-04-09 | Mexiko | Banco Chinchoro | Coral Negro | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1647 | Žralok hnědý | 1 | 2015-04-09 | Mexiko | Yucatán | Banco Chinchoro | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-06-07 |
1646 | Žralok hedvábný | 2 | 2015-04-04 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |