úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
655 | Žralok stříbrocípý | 4 | 2009-10-20 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
654 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-20 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
653 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Shark Fin Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
652 | Žralok galapážský | 1 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Shark Fin Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
651 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Shark Fin Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
650 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
649 | Žralok bělocípý útesový | 30 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
648 | Žralok bělocípý útesový | 30 | 2009-10-19 | Kostarika | Cocos Island | Isla Iglesia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
647 | Kladivoun bronzový | 60 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
646 | Žralok bělocípý útesový | 30 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
645 | Žralok černocípý | 1 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
644 | Žralok stříbrocípý | 5 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
643 | Žralok bělocípý útesový | 15 | 2009-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
642 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
641 | Kladivoun bronzový | 8 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
640 | Žralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Isla Pajara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
639 | Žralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
638 | Kladivoun bronzový | 60 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
637 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
636 | Kladivoun bronzový | 3 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
635 | Žralok galapážský | 1 | 2009-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
634 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Submerged Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
633 | Kladivoun bronzový | 35 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
632 | Žralok galapážský | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
631 | Žralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
630 | Žralok tygří | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
629 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
628 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
627 | Žralok bělocípý útesový | 60 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
626 | Kladivoun bronzový | 2 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
625 | Žralok černocípý | 1 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
624 | Kladivoun bronzový | 40 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
623 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
622 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Silverado | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
621 | Žralok bělocípý útesový | 40 | 2009-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Submerged Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-11-07 |
620 | Žralok písečný | 8 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
619 | Žralok bělavý | 4 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
618 | Žralok černocípý | 1 | 2009-08-08 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
617 | Žralok písečný | 3 | 2009-08-07 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
616 | Žralok krátkoploutvý | 1 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
615 | Žralok tmavý | 1 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
614 | Žralok černocípý | 4 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
613 | Žralok bělavý | 4 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
612 | Žralok písečný | 15 | 2009-08-06 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
611 | Žralok bělavý | 6 | 2009-08-04 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
610 | Žralok černocípý | 4 | 2009-08-04 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
609 | Žralok písečný | 40 | 2009-08-03 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
608 | Žralok bělavý | 4 | 2009-08-03 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-25 |
607 | Žralok bělavý | 2 | 2009-07-29 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
606 | Žralok písečný | 5 | 2009-07-29 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
605 | Žralok tygří | 1 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
604 | Žralok bělavý | 2 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
603 | Žralok černocípý | 3 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
602 | Žralok písečný | 8 | 2009-07-28 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
601 | Žralok písečný | 10 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
600 | Žralok bělavý | 5 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
599 | Žralok černocípý | 1 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
598 | Žralok tygří | 1 | 2009-07-27 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
597 | Žralok písečný | 15 | 2009-07-26 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
596 | Žralok bělavý | 2 | 2009-07-26 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
595 | Žralok písečný | 40 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
594 | Žralok bělavý | 5 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
593 | Žralok černocípý | 2 | 2009-07-25 | Jihoafrická republika | South Coast | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-08-12 |
592 | Kladivoun bronzový | 3 | 2009-07-15 | Panama | Pacifik | Hannibal Bank | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
591 | Kladivoun bronzový | 150 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
590 | Žralok hedvábný | 30 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
589 | Žralok velrybí | 1 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
588 | Kladivoun bronzový | 300 | 2009-07-13 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
587 | Kladivoun bronzový | 100 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
586 | Žralok galapážský | 5 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
585 | Žralok velrybí | 1 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
584 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
583 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
582 | Kladivoun bronzový | 20 | 2009-07-12 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
581 | Kladivoun bronzový | 400 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | Sahara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
580 | Žralok hedvábný | 150 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | Sahara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
579 | Žralok velrybí | 1 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | Sahara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
578 | Kladivoun bronzový | 30 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
577 | Žralok hedvábný | 10 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
576 | Kladivoun bronzový | 150 | 2009-07-11 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
575 | Žralok hedvábný | 300 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
574 | Kladivoun bronzový | 100 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
573 | Kladivoun bronzový | 400 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
572 | Žralok hedvábný | 500 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
571 | Žralok galapážský | 5 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
570 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
569 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
568 | Žralok galapážský | 6 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
567 | Žralok hedvábný | 50 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
566 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |