úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
565 | Žralok hedvábný | 100 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
564 | Kladivoun bronzový | 5 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
563 | Kladivoun bronzový | 100 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
562 | Kladivoun bronzový | 3 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
561 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
560 | Žralok hedvábný | 300 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
559 | Kladivoun bronzový | 10 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
558 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2009-07-06 | Panama | Pacifik | Montuosa West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
557 | Žralok vouskatý | 1 | 2009-07-06 | Panama | Pacifik | Montuosa West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-07-16 |
556 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2009-04-23 | Malajsie | Layang Layang | Shark Cave | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
555 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-23 | Malajsie | Layang Layang | Shark Cave | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
554 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-23 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
553 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | North Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
552 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Cracker Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
551 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Cracker Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
550 | Žralok černoploutvý | 1 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Cracker Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
549 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
548 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-21 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
547 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-21 | Malajsie | Layang Layang | Navigators Lane | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
546 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-21 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
545 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-20 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
544 | Žralok šedý útesový | 1 | 2009-04-20 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
543 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-20 | Malajsie | Layang Layang | Gorgonian Forest | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
542 | Kladivoun bronzový | 20 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
541 | Žralok šedý útesový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
540 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2009-04-19 | Malajsie | Dallas Reef | West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
539 | Žralok šedý útesový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Dallas Reef | West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
538 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
537 | Žralok šedý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
536 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
535 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Gorgonian Forest | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-05-04 |
534 | Žralok bělavý | 3 | 2009-04-04 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-04 |
533 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-04 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-04 |
532 | Kytarovec jemenský | 15 | 2009-04-04 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-04 |
531 | Žralok bělavý | 2 | 2009-04-03 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-04 |
530 | Kytarovec jemenský | 5 | 2009-04-03 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-04 |
529 | Žralok černocípý | 20 | 2009-04-02 | Jihoafrická republika | Umkomaas | Aliwal Shoal | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-03 |
528 | Žralok tygří | 1 | 2009-04-02 | Jihoafrická republika | Umkomaas | Aliwal Shoal | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-03 |
527 | Žralok bělavý | 1 | 2009-04-02 | Jihoafrická republika | Umkomaas | Aliwal Shoal | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-03 |
526 | Žralok tygří | 2 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-03 |
525 | Kladivoun bronzový | 2 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-03 |
524 | Kladivoun velký | 1 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-03 |
523 | Žralok bělavý | 11 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-03 |
522 | Žralok černocípý | 1 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-03 |
521 | Žralok měděný | 2 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-03 |
520 | Kytarovec jemenský | 20 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-04-03 |
519 | Žralok velrybí | 1 | 2009-03-28 | Mozambik | Tofo | Praia da Rocha | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-03-31 |
518 | Žralok velrybí | 1 | 2009-03-28 | Mozambik | Tofo | Tofinho | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-03-31 |
517 | Kytarovec křivoústý | 1 | 2009-03-27 | Mozambik | Tofo | Manta Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-03-31 |
516 | Žralok zebrovitý | 1 | 2009-03-27 | Mozambik | Tofo | Manta Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-03-31 |
515 | Žralok velrybí | 1 | 2009-03-26 | Mozambik | Tofo | Tofo Beach | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-03-31 |
514 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2009-03-26 | Mozambik | Tofo | Amazon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-03-31 |
513 | Kytarovec křivoústý | 2 | 2009-03-26 | Mozambik | Tofo | Manta Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-03-31 |
512 | Žralok velrybí | 1 | 2009-03-24 | Mozambik | Tofo | Table Top | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-03-31 |
511 | Žralok zebrovitý | 1 | 2009-03-24 | Mozambik | Tofo | Table Top | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-03-31 |
510 | Žralok velrybí | 1 | 2009-03-23 | Mozambik | Tofo | Tofinho | Tethys | Tomáš Kotouč | 2009-03-31 |
509 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2008-11-19 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Carl´s Ultimate | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
508 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
507 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
506 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
505 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Northern Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
504 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Northern Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
503 | Žralok šedý útesový | 2 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Sushi | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
502 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Neptunes Garden | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
501 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
500 | Žralok rezavý | 1 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
499 | Kladivoun bronzový | 20 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Point "P" | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
498 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Point "P" | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
497 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Emmmo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
496 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
495 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
494 | Žralok tygří | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
493 | Žralok šedý útesový | 3 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Passport Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
492 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Passport Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
491 | Wobegong indonéský | 1 | 2008-11-12 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Basalisk Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
490 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | X-mas Tree | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
489 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | X-mas Tree | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
488 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Shark Gulley | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
487 | Žralok šedý útesový | 2 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Shark Gulley | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
486 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
485 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
484 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
483 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Pumpkin Patch | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
482 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-04 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Finger | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
481 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-04 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Suzies Bommie | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
480 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-02 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Basalisk Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
479 | Žralok šedý útesový | 2 | 2008-11-02 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Big Drop | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
478 | Wobegong indonéský | 1 | 2008-10-31 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | New Marine | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
477 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-25 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Crinoid City | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
476 | Žralůček indonéský | 2 | 2008-10-25 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Crinoid City | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |