úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
295 | Žralok zebrovitý | 1 | 2007-04-05 | Mozambik | Tofo | Amazon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-04-06 |
294 | Žralok velrybí | 1 | 2007-03-24 | Mozambik | Tofo | Tofino | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-04-06 |
293 | Žralok velrybí | 2 | 2007-03-18 | Mozambik | Tofo | Tofino | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-04-06 |
292 | Žralok stříbrocípý | 2 | 2007-02-15 | Palau | Rock island | Siaes corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
291 | Žralok šedý útesový | 4 | 2007-02-15 | Palau | Rock island | Siaes corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
290 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2007-02-15 | Palau | Rock island | Siaes corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
289 | Žralok šedý útesový | 14 | 2007-02-15 | Palau | Rock island | Ulong channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
288 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2007-02-15 | Palau | Rock island | Ulong channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
287 | Žralok šedý útesový | 4 | 2007-02-14 | Palau | Rock island | Siaes tunnel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
286 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2007-02-14 | Palau | Rock island | Siaes tunnel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
285 | Žralok zebrovitý | 1 | 2007-02-14 | Palau | Rock island | Siaes tunnel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
284 | Žralok šedý útesový | 35 | 2007-02-14 | Palau | Rock island | Siaes corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
283 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2007-02-14 | Palau | Rock island | Siaes corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
282 | Žralok šedý útesový | 8 | 2007-02-14 | Palau | Rock island | Ulong channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
281 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2007-02-14 | Palau | Rock island | Ulong channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-15 |
280 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2007-02-13 | Palau | Babeldaob | West passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-13 |
279 | Žralok šedý útesový | 20 | 2007-02-12 | Palau | Rock island | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-12 |
278 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2007-02-12 | Palau | Rock island | Blue Corner` | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-12 |
277 | Žralok šedý útesový | 7 | 2007-02-12 | Palau | Rock island | New Drop Off | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-12 |
276 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2007-02-12 | Palau | Rock island | New Drop Off | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-12 |
275 | Žralok šedý útesový | 3 | 2007-02-10 | Palau | Pelelieu | Ngedbus Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-10 |
274 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2007-02-10 | Palau | Pelelieu | Ngedbus Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-10 |
273 | Žralok šedý útesový | 3 | 2007-02-10 | Palau | Pelelieu | Turtle Cove | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-10 |
272 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2007-02-10 | Palau | Pelelieu | Turtle Cove | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-10 |
271 | Žralok šedý útesový | 10 | 2007-02-10 | Palau | Rock island | New Drop Off | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-10 |
270 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2007-02-10 | Palau | Rock island | New Drop Off | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-10 |
269 | Žralok šedý útesový | 3 | 2007-02-09 | Palau | Rock island | German channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-09 |
268 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2007-02-09 | Palau | Rock island | German channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-09 |
267 | Žralok šedý útesový | 15 | 2007-02-09 | Palau | Rock island | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-09 |
266 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2007-02-09 | Palau | Rock island | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-02-09 |
265 | Žralok hedvábný | 14 | 2007-01-11 | Kuba | Jardines de la Reina | Montana Rusa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
264 | Žralok Perezův | 8 | 2007-01-11 | Kuba | Jardines de la Reina | Cueva del Pulpo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
263 | Žralok Perezův | 25 | 2007-01-10 | Kuba | Jardines de la Reina | Coral negro I | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
262 | Žralok Perezův | 8 | 2007-01-10 | Kuba | Jardines de la Reina | Snapper´s head | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
261 | Žralok vouskatý | 1 | 2007-01-10 | Kuba | Jardines de la Reina | Snapper´s head | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
260 | Žralok Perezův | 20 | 2007-01-09 | Kuba | Jardines de la Reina | Coral negro II | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
259 | Žralok hedvábný | 1 | 2007-01-09 | Kuba | Jardines de la Reina | Coral negro II | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
258 | Žralok Perezův | 10 | 2007-01-09 | Kuba | Jardines de la Reina | Cavezo de Afuera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
257 | Žralok hedvábný | 1 | 2007-01-09 | Kuba | Jardines de la Reina | Cavezo de Afuera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
256 | Žralok Perezův | 1 | 2007-01-09 | Kuba | Jardines de la Reina | Mariflores | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
255 | Žralok hedvábný | 17 | 2007-01-08 | Kuba | Jardines de la Reina | El Farayon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
254 | Žralok hedvábný | 12 | 2007-01-08 | Kuba | Jardines de la Reina | Pipin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
253 | Žralok Perezův | 15 | 2007-01-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Cueva del Pulpo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
252 | Žralok Perezův | 7 | 2007-01-07 | Kuba | Jardines de la Reina | Five sea | Tethys | Tomáš Kotouč | 2007-01-18 |
251 | Kytarovec jemenský | 1 | 2006-11-17 | Egypt | Rudé moře | Marsa Alam | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-11-20 |
250 | Kladivoun bronzový | 1 | 2006-11-16 | Egypt | Rudé moře | Daedalus reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-11-20 |
249 | Žralok dlouhoploutvý | 6 | 2006-11-16 | Egypt | Rudé moře | Daedalus reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-11-20 |
248 | Liškoun pelagický | 1 | 2006-11-16 | Egypt | Rudé moře | Daedalus reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-11-21 |
247 | Žralok dlouhoploutvý | 10 | 2006-11-15 | Egypt | Rudé moře | Daedalus reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-11-20 |
Odhaduji, že v blízkosti reefu se pohybovalo až 15 různých jedinců | |||||||||
246 | Liškoun pelagický | 1 | 2006-11-14 | Egypt | Rudé moře | Big Brother | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-11-20 |
245 | Kladivoun bronzový | 1 | 2006-11-13 | Egypt | Rudé moře | Little Brother | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-11-20 |
244 | Liškoun pelagický | 5 | 2006-11-13 | Egypt | Rudé moře | Little Brother | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-11-20 |
243 | Žralok šedý útesový | 5 | 2006-11-13 | Egypt | Rudé moře | Little Brother | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-11-20 |
242 | Kytarovec jemenský | 1 | 2006-11-12 | Egypt | Rudé moře | Marsa Alam | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-11-20 |
241 | Žralok vouskatý | 7 | 2006-10-13 | Nikaragua | Little Corn | White Holes | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-10-20 |
240 | Žralok vouskatý | 6 | 2006-10-12 | Nikaragua | Little Corn | White Holes | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-10-20 |
239 | Žralok vouskatý | 8 | 2006-10-10 | Nikaragua | Little Corn | White Holes | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-10-20 |
238 | Žralok vouskatý | 1 | 2006-10-09 | Nikaragua | Little Corn | Jake's place | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-10-15 |
237 | Žralok vouskatý | 2 | 2006-10-08 | Nikaragua | Little Corn | Stanley reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-10-15 |
236 | Kladivoun bronzový | 300 | 2006-09-23 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
235 | Žralok velrybí | 1 | 2006-09-23 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
3-metrové miminko do mě zezadu šťouchlo, když jsem si ho nevšímal! | |||||||||
234 | Kladivoun bronzový | 300 | 2006-09-22 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
233 | Žralok velrybí | 3 | 2006-09-22 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
232 | Žralok hedvábný | 1 | 2006-09-22 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
231 | Žralok galapážský | 7 | 2006-09-22 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
230 | Kladivoun bronzový | 300 | 2006-09-21 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
229 | Žralok velrybí | 3 | 2006-09-21 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
228 | Žralok hedvábný | 1 | 2006-09-21 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
227 | Žralok galapážský | 5 | 2006-09-21 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
226 | Kladivoun bronzový | 200 | 2006-09-20 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
225 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2006-09-19 | Ekvádor | Galapágy | Cousin´s Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
224 | Kladivoun bronzový | 1 | 2006-09-18 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
223 | Žralok galapážský | 1 | 2006-09-18 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
222 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2006-09-18 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
221 | Kladivoun bronzový | 50 | 2006-09-17 | Ekvádor | Galapágy | North Seymour | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
220 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2006-09-17 | Ekvádor | Galapágy | North Seymour | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-09-27 |
219 | Kladivoun obecný | 1 | 2006-07-07 | Portugalsko | Azory | Pico | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-07-13 |
218 | Kladivoun obecný | 1 | 2006-07-07 | Portugalsko | Azory | Faial | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-07-13 |
217 | Kladivoun obecný | 1 | 2006-07-04 | Portugalsko | Azory | Pico | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-07-13 |
216 | Žralok zebrovitý | 3 | 2006-06-15 | Mozambik | Tofo | Amazon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-06-23 |
215 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2006-06-15 | Mozambik | Tofo | Amazon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-06-23 |
214 | Žralok šedý útesový | 1 | 2006-06-15 | Mozambik | Tofo | Amazon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-06-23 |
213 | Kladivoun bronzový | 1 | 2006-06-15 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-06-23 |
212 | Žralok šedý útesový | 2 | 2006-06-15 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-06-23 |
211 | Žralok zebrovitý | 1 | 2006-06-15 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-06-23 |
210 | Žralok velrybí | 1 | 2006-06-13 | Mozambik | Tofo | Tofo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-06-23 |
přímo u pláže v Tofo pár metrů od břehu | |||||||||
209 | Žralok černocípý | 6 | 2006-04-11 | Jihoafrická republika | Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-04-11 |
208 | Žralok bělavý | 6 | 2006-04-11 | Jihoafrická republika | Natal | Protea Banks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-04-11 |
207 | Žralok černocípý | 20 | 2006-04-10 | Jihoafrická republika | Natal | Umkomaas | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-04-10 |
206 | Žralok tygří | 3 | 2006-04-10 | Jihoafrická republika | Natal | Umkomaas | Tethys | Tomáš Kotouč | 2006-04-10 |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |