úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
1645 | Žralok galapážský | 2 | 2015-04-04 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1644 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-04-04 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1643 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2015-04-04 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1642 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1641 | Žralok galapážský | 1 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Boiler | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1640 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1639 | Žralok galapážský | 1 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1638 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1637 | Žralok stříbrocípý | 2 | 2015-04-03 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1636 | Žralok galapážský | 10 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Punta Tosca | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1635 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Punta Tosca | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1634 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Punta Tosca | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1633 | Žralok galapážský | 2 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Roca O´Neal | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1632 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Roca O´Neal | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1631 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Roca O´Neal | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1630 | Žralok hedvábný | 2 | 2015-04-02 | Mexiko | Socorro Islands | Roca O´Neal | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1629 | Žralok galapážský | 10 | 2015-04-01 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1628 | Žralok bělocípý útesový | 60 | 2015-04-01 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1627 | Žralok stříbrocípý | 10 | 2015-04-01 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1626 | Kladivoun bronzový | 100 | 2015-04-01 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1625 | Žralok hedvábný | 5 | 2015-04-01 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1624 | Žralok stříbrocípý | 8 | 2015-03-31 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1623 | Kladivoun bronzový | 4 | 2015-03-31 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1622 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2015-03-31 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1621 | Žralok hedvábný | 10 | 2015-03-31 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1620 | Žralok galapážský | 15 | 2015-03-31 | Mexiko | Socorro Islands | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1619 | Žralok černocípý | 1 | 2015-03-30 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1618 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 2015-03-30 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1617 | Žralok hedvábný | 2 | 2015-03-30 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1616 | Žralok stříbrocípý | 5 | 2015-03-30 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1615 | Kladivoun bronzový | 1 | 2015-03-30 | Mexiko | Socorro Islands | Canyon - San Benedicto | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-04-12 |
1614 | Žralok Perezův | 15 | 2015-01-18 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1613 | Kladivoun velký | 3 | 2015-01-18 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1612 | Žralok vouskatý | 8 | 2015-01-18 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1611 | Kladivoun velký | 7 | 2015-01-17 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1610 | Žralok vouskatý | 10 | 2015-01-17 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1609 | Kladivoun velký | 8 | 2015-01-16 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1608 | Žralok vouskatý | 10 | 2015-01-16 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1607 | Žralok Perezův | 15 | 2015-01-15 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1606 | Žralok černonosý | 3 | 2015-01-15 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1605 | Kladivoun velký | 7 | 2015-01-14 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1604 | Žralok vouskatý | 10 | 2015-01-14 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1603 | Kladivoun velký | 6 | 2015-01-13 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1602 | Žralok vouskatý | 10 | 2015-01-13 | Bahamské ostrovy | Bimini | South Bimini | Tethys | Tomáš Kotouč | 2015-01-23 |
1601 | Žralok šedý útesový | 1 | 2014-11-27 | Palau | Palau | Devilfish City | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1600 | Žralok šedý útesový | 8 | 2014-11-26 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1599 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-26 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1598 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-26 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1597 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-26 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1596 | Žralok šedý útesový | 3 | 2014-11-26 | Palau | Palau | Shark City | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1595 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Siaes Corner II | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1594 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Siaes Corner II | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1593 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Siaes Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1592 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Siaes Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1591 | Žralok šedý útesový | 10 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Ulong Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1590 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-11-25 | Palau | Palau | Ulong Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1589 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-24 | Palau | Palau | Pelelieu Cut | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1588 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-24 | Palau | Palau | Pelelieu Cut | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1587 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-11-24 | Palau | Palau | Pelelieu Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1586 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2014-11-24 | Palau | Palau | Pelelieu Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1585 | Žralok šedý útesový | 18 | 2014-11-24 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1584 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2014-11-24 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1583 | Žralok šedý útesový | 10 | 2014-11-23 | Palau | Palau | Blue Holes | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1582 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-11-23 | Palau | Palau | Blue Holes | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1581 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-11-23 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1580 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-11-23 | Palau | Palau | German Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1579 | Žralok šedý útesový | 10 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Siaes Tunnel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1578 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Siaes Tunnel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1577 | Žralok šedý útesový | 12 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Siaes Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1576 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Siaes Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1575 | Žralok šedý útesový | 35 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Ulong Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1574 | Žralok bělocípý útesový | 15 | 2014-11-22 | Palau | Palau | Ulong Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1573 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-11-21 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1572 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-11-21 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1571 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-21 | Palau | Palau | New Drop Off | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1570 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-21 | Palau | Palau | New Drop Off | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1569 | Žralok černoploutvý | 3 | 2014-11-21 | Palau | Palau | New Drop Off | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1568 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-11-21 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1567 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2014-11-21 | Palau | Palau | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1566 | Žralok šedý útesový | 5 | 2014-11-20 | Palau | Palau | Sandbar | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1565 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-11-20 | Palau | Palau | Sandbar | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1564 | Žralok šedý útesový | 15 | 2014-11-20 | Palau | Palau | Ulong Wall | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1563 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2014-11-20 | Palau | Palau | Ulong Wall | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-12-01 |
1562 | Žralok šedý útesový | 3 | 2014-09-19 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-09-24 |
1561 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2014-09-19 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-09-24 |
1560 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2014-09-19 | Indonésie | Komodo | Batu Bolong | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-09-24 |
1559 | Kladivoun bronzový | 6 | 2014-09-18 | Indonésie | Komodo | Hammerhead Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-09-24 |
1558 | Žralok šedý útesový | 10 | 2014-09-18 | Indonésie | Komodo | Hammerhead Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-09-24 |
1557 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-09-18 | Indonésie | Komodo | Hammerhead Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-09-24 |
1556 | Žralok šedý útesový | 2 | 2014-09-18 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-09-24 |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |