úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
25 | Žralok galapážský | 5 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
24 | Žralok galapážský | 4 | 2002-02-05 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
23 | Kladivoun bronzový | 1 | 2002-02-04 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
22 | Kladivoun bronzový | 40 | 2002-02-04 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
21 | Žralok galapážský | 10 | 2002-02-04 | Ekvádor | Galapágy | Wolf | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
20 | Žralok bělavý | 2 | 2000-11-23 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
19 | Žralok bělavý | 6 | 2000-11-23 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
18 | Kytarovec jemenský | 12 | 2000-11-23 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
17 | Žralok bělavý | 2 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
16 | Žralok bělavý | 1 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
15 | Žralok písečný | 3 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
14 | Kytarovec jemenský | 20 | 2000-11-22 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
13 | Žralok bělavý | 1 | 2000-11-21 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
12 | Žralok písečný | 4 | 2000-11-21 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Northern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
11 | Žralok tmavý | 1 | 2000-11-20 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
10 | Kytarovec jemenský | 3 | 2000-11-20 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
9 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2000-02-13 | Egypt | Safaga | Abu-Khafan | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
8 | Žralok černoploutvý | 2 | 1999-03-21 | Thajsko | Similanské ostrovy | Eagle Ray Rock | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
7 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 1999-03-20 | Thajsko | Similanské ostrovy | Monkey Face | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
6 | Žralok šedý útesový | 4 | 1997-03-21 | Ekvádor | Galapágy | Enderby | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
5 | Žralok bělocípý útesový | 12 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
4 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | North Seymour | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
3 | Žralok černocípý | 3 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
2 | Kladivoun bronzový | 12 | 1997-03-19 | Ekvádor | Galapágy | Gordon Rocks | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-08 |
1 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 1997-03-15 | Ekvádor | Galapágy | Academy Bay | Tethys | Tomáš Kotouč | 2004-10-07 |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |