úvod databáze pozorování raloků atlas raloků galerie raloků články forum odkazy kniha návtěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | | |
.: | ralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloeno |
53 | ralok bělocípý útesový | 4 | 2006-11-30 | Maledivy | ari atol | fishhead | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
52 | ralok černoploutvý | 3 | 2006-11-30 | Maledivy | ari atol | thin fushi ethere thila | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
51 | ralok bělocípý útesový | 7 | 2006-11-30 | Maledivy | ari atol | thin fushi ethere thila | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
50 | ralok černoploutvý | 2 | 2006-11-29 | Maledivy | ari atol | hudu thila | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
49 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2006-11-29 | Maledivy | ari atol | pannetohi | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
48 | ralok písečný | 1 | 2006-11-29 | Maledivy | ari atol | pannetohi | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
47 | ralok bělocípý útesový | 4 | 2006-11-29 | Maledivy | ari atol | hudu thila | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
46 | ralok stříbrocípý | 2 | 2006-11-28 | Maledivy | ari atol | villamendhoo thils | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
45 | ralok bělocípý útesový | 11 | 2006-11-28 | Maledivy | ari atol | villamendhoo thils | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
44 | ralok černoploutvý | 2 | 2006-11-28 | Maledivy | ari atol | villamendhoo thils | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
43 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2006-11-27 | Maledivy | ari atol | dhagethi out side | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
42 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2006-11-27 | Maledivy | ari atol | broken rock | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
41 | ralok velrybí | 1 | 2006-11-27 | Maledivy | ari atol | maamogili out side | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
40 | ralok černoploutvý | 3 | 2006-11-26 | Maledivy | south male atol | cocoa corner | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
39 | ralok vouskatý | 2 | 2006-11-26 | Maledivy | south male atol | duraithoo kandu | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
15 minut pozorování pářícího se páru nurse shark | |||||||||
38 | ralok bělocípý útesový | 11 | 2006-11-26 | Maledivy | south male atol | cocoa corner | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
37 | ralok bělocípý útesový | 7 | 2006-11-25 | Maledivy | north male atol | kandooma | stracca | Jiří Straka | 2006-12-07 |
36 | ralok vouskatý | 2 | 2006-04-21 | Mexiko | Cozumel | Palancar Reef | stracca | Jiří Straka | 2006-04-28 |
35 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2005-11-14 | Egypt | jih | Shaab Ayman | stracca | Jiří Straka | 2005-11-21 |
34 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2005-11-13 | Egypt | jih | Habili Ali Small | stracca | Jiří Straka | 2005-11-21 |
33 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2005-11-13 | Egypt | jih | Dangerous Reef | stracca | Jiří Straka | 2005-11-21 |
32 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2005-11-12 | Egypt | jih | Abu Habili | stracca | Jiří Straka | 2005-11-21 |
31 | ralok černoploutvý | 7 | 2005-11-12 | Egypt | jih | Abu Habili | stracca | Jiří Straka | 2005-11-21 |
30 | ralok černoploutvý | 1 | 2005-11-11 | Egypt | jih | Abu Galawa Small | stracca | Jiří Straka | 2005-11-21 |
29 | Kladivoun bronzový | 8 | 2005-02-25 | Súdán | Rudé moře | Sha-ab-rumi | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
28 | ralok bělocípý útesový | 15 | 2005-02-25 | Súdán | Rudé moře | Sha-ab-rumi | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
27 | ralok černoploutvý | 40 | 2005-02-25 | Súdán | Rudé moře | Sha-ab-rumi | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
26 | ralok černoploutvý | 1 | 2005-02-25 | Súdán | Port Sudan | vrak Umbrie | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
25 | Kladivoun bronzový | 3 | 2005-02-24 | Súdán | Rudé moře | Qui de bana | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
24 | ralok edý útesový | 2 | 2005-02-24 | Súdán | Rudé moře | Qui de Bana | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
23 | ralok edý útesový | 1 | 2005-02-23 | Súdán | Rudé moře | Angarosh | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
22 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2005-02-23 | Súdán | Rudé moře | Angarosh | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
21 | Kladivoun bronzový | 30 | 2005-02-23 | Súdán | Rudé moře | Angarosh | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
20 | ralok bělocípý útesový | 6 | 2005-02-22 | Súdán | Rudé moře | Angarosh | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
19 | ralok černoploutvý | 15 | 2005-02-21 | Súdán | Rudé moře | Sha-ab-rumi | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
18 | Kladivoun bronzový | 30 | 2005-02-21 | Súdán | Rudé moře | Sha-ab-rumi | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
17 | ralok černoploutvý | 7 | 2005-02-20 | Súdán | Rudé moře | Sanganeb | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
16 | Kladivoun bronzový | 6 | 2005-02-20 | Súdán | Rudé moře | Sanganeb | stracca | Jiří Straka | 2005-02-28 |
15 | ralok bělocípý útesový | 11 | 2005-01-01 | Egypt | jih | Abu Habili | stracca | Jiří Straka | 2005-11-21 |
14 | ralok Perezův | 30 | 2003-11-07 | Kuba | jardines de la reina | tunel azul | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
13 | ralok hedvábný | 10 | 2003-11-06 | Kuba | jardines de la reina | pipin II | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
12 | ralok vouskatý | 1 | 2003-11-05 | Kuba | jardines de la reina | pequeno paraiso | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
11 | ralok Perezův | 25 | 2003-11-04 | Kuba | jardines de la reina | blask coral II | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
10 | ralok dlouhoploutvý | 2 | 2002-11-16 | Egypt | elphistone reef | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 | |
9 | Kladivoun bronzový | 3 | 2002-11-11 | Egypt | st. johns reef | habili | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
8 | ralok bělocípý útesový | 4 | 2002-11-10 | Egypt | daedalus reef | abu kizan | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
7 | Kladivoun bronzový | 2 | 2002-11-09 | Egypt | brothers island | big | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
6 | ralok dlouhoploutvý | 2 | 2002-11-08 | Egypt | brothers island | big | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
5 | ralok bělocípý útesový | 25 | 2002-11-07 | Egypt | brothers island | little | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
4 | Ostroun obecný | 1 | 2001-05-10 | Chorvatsko | Rabac | pod hotelem Castor | stracca | Jiří Straka | 2004-10-21 |
velikost cca. 40 cm | |||||||||
3 | ralok černoploutvý | 6 | 2001-03-22 | Indonésie | Bali | Batu Kelebit | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
2 | ralok černoploutvý | 3 | 2001-03-19 | Indonésie | Bali | Amed | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
1 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2001-03-16 | Indonésie | Bali | Tulamben | stracca | Jiří Straka | 2004-10-20 |
| |
|
Napite nám: obsahová stránka - Kóta technické připomínky - yenda |