úvod databáze pozorování raloků atlas raloků galerie raloků články forum odkazy kniha návtěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | ralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloeno | |
1066 | ralok hedvábný | 500 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | 2009-07-16 | |
1065 | ralok galapáský | 5 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | David | Tethys | 2009-07-16 | |
1064 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-10 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2009-07-16 | |
1063 | Kladivoun bronzový | 50 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
1062 | ralok galapáský | 6 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2009-07-16 | |
1061 | ralok hedvábný | 50 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2009-07-16 | |
1060 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2009-07-16 | |
1059 | ralok hedvábný | 100 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 | |
1058 | Kladivoun bronzový | 5 | 2009-07-09 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 | |
1057 | Kladivoun bronzový | 100 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | 2009-07-16 | |
1056 | Kladivoun bronzový | 3 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2009-07-16 | |
1055 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2009-07-16 | |
1054 | ralok hedvábný | 300 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 | |
1053 | Kladivoun bronzový | 10 | 2009-07-08 | Kolumbie | Malpelo | La Gringa | Tethys | 2009-07-16 | |
1052 | ralok bělocípý útesový | 8 | 2009-07-06 | Panama | Pacifik | Montuosa West | Tethys | 2009-07-16 | |
1051 | ralok vouskatý | 1 | 2009-07-06 | Panama | Pacifik | Montuosa West | Tethys | 2009-07-16 | |
1050 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-11 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Lair | irza | 2009-08-25 | |
1049 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-11 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
1048 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Wrasse strip | irza | 2009-08-25 | |
1047 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Point | irza | 2009-08-25 | |
1046 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Point | irza | 2009-08-25 | |
1045 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-10 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Lair | irza | 2009-08-25 | |
1044 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-09 | Malajsie | Layang Layang | Dallas reef | irza | 2009-08-25 | |
1043 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-09 | Malajsie | Layang Layang | Dallas reef - Meng point | irza | 2009-08-25 | |
1042 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-05-09 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
1041 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-08 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
1040 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-05-08 | Malajsie | Layang Layang | Valley | irza | 2009-08-25 | |
1039 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-07 | Malajsie | Layang Layang | Crack reef | irza | 2009-08-25 | |
1038 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-06 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
1037 | ralok edý útesový | 1 | 2009-05-06 | Malajsie | Layang Layang | Shark cave | irza | 2009-08-25 | |
1036 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-05-06 | Malajsie | Layang Layang | Point | irza | 2009-08-25 | |
1035 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-04-23 | Malajsie | Layang Layang | Shark Cave | Tethys | 2009-05-04 | |
1034 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-23 | Malajsie | Layang Layang | Shark Cave | Tethys | 2009-05-04 | |
1033 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-23 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | 2009-05-04 | |
1032 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | North Point | Tethys | 2009-05-04 | |
1031 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Cracker Reef | Tethys | 2009-05-04 | |
1030 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Cracker Reef | Tethys | 2009-05-04 | |
1029 | ralok černoploutvý | 1 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Cracker Reef | Tethys | 2009-05-04 | |
1028 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-22 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
1027 | ralok černoploutvý | 1 | 2009-04-22 | Egypt | Marsa Alam | Abo Nawas hotel | smahyyy | 2009-05-04 | |
1,5m kousek ve 20-ti metrech pod reefem při freedivingu. | |||||||||
1026 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-21 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
1025 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-21 | Malajsie | Layang Layang | Navigators Lane | Tethys | 2009-05-04 | |
1024 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-21 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | 2009-05-04 | |
1023 | ralok černoploutvý | 1 | 2009-04-21 | Egypt | Marsa Alam | Hotel Abo Nawas resort | smahyyy | 2009-05-04 | |
v 20m hloubce pod reefem. | |||||||||
1022 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-20 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
1021 | ralok edý útesový | 1 | 2009-04-20 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
1020 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-04-20 | Malajsie | Layang Layang | Gorgonian Forest | Tethys | 2009-05-04 | |
1019 | Kladivoun bronzový | 20 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
1018 | ralok edý útesový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
1017 | ralok bělocípý útesový | 7 | 2009-04-19 | Malajsie | Dallas Reef | West | Tethys | 2009-05-04 | |
1016 | ralok edý útesový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Dallas Reef | West | Tethys | 2009-05-04 | |
1015 | ralok edý útesový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | Dallas Reef | yenda | 2009-08-05 | |
mlhavě v dáli | |||||||||
1014 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-19 | Malajsie | Layang Layang | The Point | yenda | 2009-08-05 | |
mělo jich tam být mraky.. moná někdy.. byl jsme v 45-ti metrech "na modré" - tento osmaělý zvědavec mne potěil! | |||||||||
1013 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | 2009-05-04 | |
1012 | ralok edý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Dogtooth Liar | Tethys | 2009-05-04 | |
1011 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Point | Tethys | 2009-05-04 | |
1010 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Gorgonian Forest | Tethys | 2009-05-04 | |
1009 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2009-04-18 | Malajsie | Layang Layang | Dallas reef | yenda | 2009-08-05 | |
jetě dva spali dole.. a dalí skupinky se tam motaly poblí, jinak raloků MÁLO( | |||||||||
1008 | Kytarovec jemenský | 3 | 2009-04-07 | Egypt | Marsa Alam | Abo Dabbab | smahyyy | 2009-05-04 | |
3 mení kousci (cca 1 m) na dně laguny Abo Dabbab v hloubce 8 m. Nechtěli se k sobě nechat moc přiblíit... | |||||||||
1007 | ralok bělavý | 3 | 2009-04-04 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | 2009-04-04 | |
1006 | Kladivoun bronzový | 1 | 2009-04-04 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | 2009-04-04 | |
1005 | Kytarovec jemenský | 15 | 2009-04-04 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | 2009-04-04 | |
1004 | ralok bělavý | 2 | 2009-04-03 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | 2009-04-04 | |
1003 | Kytarovec jemenský | 5 | 2009-04-03 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Jizni Pinnacle | Tethys | 2009-04-04 | |
1002 | ralok černocípý | 20 | 2009-04-02 | Jihoafrická republika | Umkomaas | Aliwal Shoal | Tethys | 2009-04-03 | |
1001 | ralok tygří | 1 | 2009-04-02 | Jihoafrická republika | Umkomaas | Aliwal Shoal | Tethys | 2009-04-03 | |
1000 | ralok bělavý | 1 | 2009-04-02 | Jihoafrická republika | Umkomaas | Aliwal Shoal | Tethys | 2009-04-03 | |
999 | ralok tygří | 2 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
998 | Kladivoun bronzový | 2 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
997 | Kladivoun velký | 1 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
996 | ralok bělavý | 11 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
995 | ralok černocípý | 1 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
994 | ralok měděný | 2 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
993 | Kytarovec jemenský | 20 | 2009-04-01 | Jihoafrická republika | Protea Banks | Southern Pinnacle | Tethys | 2009-04-03 | |
992 | ralok velrybí | 1 | 2009-03-28 | Mozambik | Tofo | Praia da Rocha | Tethys | 2009-03-31 | |
991 | ralok velrybí | 1 | 2009-03-28 | Mozambik | Tofo | Tofinho | Tethys | 2009-03-31 | |
990 | ralok černoploutvý | cca | 2009-03-27 | Thajsko | phi phi don | sochy | 2009-03-31 | ||
kousek od brehu bez problemu v hloubce i mene nez 1 metr | |||||||||
989 | Kytarovec křivoústý | 1 | 2009-03-27 | Mozambik | Tofo | Manta Reef | Tethys | 2009-03-31 | |
988 | ralok zebrovitý | 1 | 2009-03-27 | Mozambik | Tofo | Manta Reef | Tethys | 2009-03-31 | |
987 | ralok velrybí | 1 | 2009-03-26 | Mozambik | Tofo | Tofo Beach | Tethys | 2009-03-31 | |
986 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2009-03-26 | Mozambik | Tofo | Amazon | Tethys | 2009-03-31 | |
985 | Kytarovec křivoústý | 2 | 2009-03-26 | Mozambik | Tofo | Manta Reef | Tethys | 2009-03-31 | |
984 | ralok velrybí | 1 | 2009-03-24 | Mozambik | Tofo | Table Top | Tethys | 2009-03-31 | |
983 | ralok zebrovitý | 1 | 2009-03-24 | Mozambik | Tofo | Table Top | Tethys | 2009-03-31 | |
982 | ralok velrybí | 1 | 2009-03-23 | Mozambik | Tofo | Tofinho | Tethys | 2009-03-31 | |
981 | ralok zebrovitý | 2 | 2009-03-21 | Thajsko | koh lanta | bida | sochy | 2009-03-31 | |
980 | ralok černoploutvý | 2 | 2009-03-18 | Thajsko | koh lanta | bida | sochy | 2009-03-31 | |
979 | ralok zebrovitý | 3 | 2009-02-07 | Thajsko | Koh Lanta | Shark Point | Zbynda | 2009-02-17 | |
978 | ralok Perezův | 15 | 2009-01-22 | Kuba | Jardines de la Reina | petrkral | 2009-02-02 | ||
977 | ralok hedvábný | 20 | 2009-01-20 | Kuba | Jardines de la Reina | petrkral | 2009-02-02 |
| |
| |
|
Napite nám: obsahová stránka - Kóta technické připomínky - yenda |