úvod databáze pozorování raloků atlas raloků galerie raloků články forum odkazy kniha návtěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | ralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloeno |
976 | ralok hedvábný | 3 | 2009-01-01 | Ekvádor | Galapágy | Darwin | stracca | 2009-11-27 |
975 | ralok edý útesový | 5 | 2008-11-24 | Egypt | St. John`s | Big Gotta | stracca | 2009-11-27 |
974 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-24 | Egypt | St. John`s | Big Gotta | stracca | 2009-11-27 |
973 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2008-11-23 | Egypt | St. John`s | Gotta Ghafar | stracca | 2009-11-27 |
972 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-11-22 | Egypt | St. John`s | Habili Ali | stracca | 2009-11-27 |
971 | ralok edý útesový | 5 | 2008-11-22 | Egypt | St. John`s | Habili Ali | stracca | 2009-11-27 |
970 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-22 | Egypt | St. John`s | Habili Ali | stracca | 2009-11-27 |
969 | ralok dlouhoploutvý | 2 | 2008-11-20 | Egypt | Brothers Islands | Big Brother Island | Alo.KOt | 2008-11-24 |
968 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-11-19 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother Island | Alo.KOt | 2008-11-24 |
967 | ralok bělocípý útesový | 4 | 2008-11-19 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother Island | Alo.KOt | 2008-11-24 |
966 | ralok bělocípý útesový | 7 | 2008-11-19 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Carl´s Ultimate | Tethys | 2008-12-02 |
965 | Likoun pelagický | 1 | 2008-11-18 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother Island | Alo.KOt | 2008-11-24 |
964 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | 2008-12-02 |
963 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | 2008-12-02 |
962 | ralok stříbrocípý | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | 2008-12-02 |
961 | ralok bělocípý útesový | 4 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Northern Passage | Tethys | 2008-12-02 |
960 | ralok edý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Northern Passage | Tethys | 2008-12-02 |
959 | ralok edý útesový | 2 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Sushi | Tethys | 2008-12-02 |
958 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Neptunes Garden | Tethys | 2008-12-02 |
957 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | 2008-12-02 |
956 | ralok rezavý | 1 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | 2008-12-02 |
955 | Kladivoun bronzový | 20 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Point "P" | Tethys | 2008-12-02 |
954 | ralok bělocípý útesový | 8 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Point "P" | Tethys | 2008-12-02 |
953 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Emmmo | Tethys | 2008-12-02 |
952 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | 2008-12-02 |
951 | ralok edý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | 2008-12-02 |
950 | ralok tygří | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | 2008-12-02 |
949 | ralok edý útesový | 3 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Passport Point | Tethys | 2008-12-02 |
948 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Passport Point | Tethys | 2008-12-02 |
947 | Wobegong indonéský | 1 | 2008-11-12 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Basalisk Passage | Tethys | 2008-12-02 |
946 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | X-mas Tree | Tethys | 2008-12-02 |
945 | ralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | X-mas Tree | Tethys | 2008-12-02 |
944 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Shark Gulley | Tethys | 2008-12-02 |
943 | ralok edý útesový | 2 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Shark Gulley | Tethys | 2008-12-02 |
942 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | 2008-12-02 |
941 | ralok edý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | 2008-12-02 |
940 | ralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | 2008-12-02 |
939 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Pumpkin Patch | Tethys | 2008-12-02 |
938 | ralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-04 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Finger | Tethys | 2008-12-02 |
937 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-04 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Suzies Bommie | Tethys | 2008-12-02 |
936 | ralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-02 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Basalisk Passage | Tethys | 2008-12-02 |
935 | ralok edý útesový | 2 | 2008-11-02 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Big Drop | Tethys | 2008-12-02 |
934 | Wobegong indonéský | 1 | 2008-10-31 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | New Marine | Tethys | 2008-12-02 |
933 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-25 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Crinoid City | Tethys | 2008-12-02 |
932 | ralůček indonéský | 2 | 2008-10-25 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Crinoid City | Tethys | 2008-12-02 |
931 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Barracuda Point | Tethys | 2008-12-02 |
930 | ralok černoploutvý | 1 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Barracuda Point | Tethys | 2008-12-02 |
929 | Kladivoun velký | 1 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Wahoo Point | Tethys | 2008-12-02 |
928 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Cherie´s reef | Tethys | 2008-12-02 |
927 | ralůček indonéský | 1 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Cherie´s reef | Tethys | 2008-12-02 |
926 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Tania´s reef | Tethys | 2008-12-02 |
925 | Kladivoun bronzový | 50 | 2008-09-29 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | 2008-10-01 |
924 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-29 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | 2008-10-01 |
923 | Kladivoun bronzový | 25 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
922 | ralok galapáský | 8 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
921 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
920 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2008-10-01 |
919 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2008-10-01 |
918 | Kladivoun bronzový | 45 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2008-10-01 |
917 | ralok galapáský | 12 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
916 | Kladivoun bronzový | 4 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
915 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 |
914 | Kladivoun bronzový | 3 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 |
913 | Kladivoun bronzový | 200 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2008-10-01 |
912 | Kladivoun bronzový | 10 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
911 | ralok galapáský | 8 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
910 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
909 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2008-10-01 |
908 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2008-10-01 |
907 | Kladivoun bronzový | 300 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2008-10-01 |
906 | Polorejnok křídlatý | 2 | 2008-09-25 | panělsko | Fuerteventura | Costa Calma | stracca | 2009-11-27 |
905 | ralok galapáský | 10 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
904 | Kladivoun bronzový | 30 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
903 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 |
902 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 |
901 | ralok hedvábný | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 |
900 | ralok velrybí | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | 2008-10-01 |
899 | Kladivoun bronzový | 100 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | El Sahara | Tethys | 2008-10-01 |
898 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | 2008-10-01 |
897 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
896 | Kladivoun bronzový | 100 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
895 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | 2008-10-01 |
894 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | 2008-10-01 |
893 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
892 | ralok galapáský | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | 2008-10-01 |
891 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2008-10-01 |
890 | Kladivoun bronzový | 10 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | 2008-10-01 |
889 | ralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa East | Tethys | 2008-10-01 |
888 | ralok vouskatý | 1 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa West | Tethys | 2008-10-01 |
887 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa West | Tethys | 2008-10-01 |
| |
| |
|
Napite nám: obsahová stránka - Kóta technické připomínky - yenda |