úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloženo | |
2146 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-08-09 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | 2014-08-15 | |
2145 | Žralok černoploutvý | 30 | 2014-08-09 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | 2014-08-15 | |
2144 | Žralok černocípý | 5 | 2014-08-09 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | 2014-08-15 | |
2143 | Žralok šedý útesový | 600 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | 2014-08-15 | |
2142 | Žralok stříbrocípý | 10 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | 2014-08-15 | |
2141 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | 2014-08-15 | |
2140 | Žralok černoploutvý | 30 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | 2014-08-15 | |
2139 | Žralok černocípý | 5 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | 2014-08-15 | |
2138 | Žralok šedý útesový | 10 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2137 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2136 | Žralok černoploutvý | 15 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2135 | Žralok šedý útesový | 200 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2134 | Žralok bělocípý útesový | 100 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2133 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2132 | Žralok šedý útesový | 200 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2131 | Žralok bělocípý útesový | 100 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2130 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2129 | Žralok šedý útesový | 30 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2128 | Žralok bělocípý útesový | 30 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2127 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2126 | Žralok černoploutvý | 15 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2125 | Žralok bělocípý útesový | 40 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2124 | Žralok šedý útesový | 40 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2123 | Kladivoun bronzový | 2 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2122 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2121 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2120 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2119 | Žralok černoploutvý | 5 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2118 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2117 | Žralok šedý útesový | 50 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2116 | Žralok šedý útesový | 25 | 2014-07-23 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2115 | Žralok černoploutvý | 5 | 2014-07-23 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2114 | Žralok bělocípý útesový | 25 | 2014-07-23 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | 2014-08-24 | |
2113 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-07-14 | Samoa | Nort-West Upolu | Tunnel | Tethys | 2014-07-14 | |
2112 | Žralok bílý | 9 | 2014-05-26 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Severní ostrov | Tethys | 2014-05-29 | |
2111 | Žralok bílý | 7 | 2014-05-25 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Severní ostrov | Tethys | 2014-05-29 | |
2110 | Žralok bílý | 6 | 2014-05-24 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Severní ostrov | Tethys | 2014-05-29 | |
2109 | Žralok bílý | 4 | 2014-05-23 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Jižní ostrov | Tethys | 2014-05-29 | |
2108 | Žralok černoploutvý | 2 | 2014-03-23 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Reef V. | blackjn | 2014-11-27 | |
2107 | Žralok černoploutvý | 1 | 2014-03-21 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Reef V. | blackjn | 2014-11-27 | |
2106 | Žralok černoploutvý | 2 | 2014-03-14 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Ales Rock | blackjn | 2014-11-27 | |
2105 | Žralok bělavý | 2 | 2014-03-12 | Mexiko | Cabo Pulmo | Shipwreck | Tethys | 2014-03-25 | |
2104 | Žralok hedvábný | 4 | 2014-03-09 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | 2014-03-25 | |
2103 | Žralok stříbrocípý | 4 | 2014-03-09 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | 2014-03-25 | |
2102 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-03-09 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | 2014-03-25 | |
2101 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-03-08 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Boiler | Tethys | 2014-03-25 | |
2100 | Žralok galapážský | 1 | 2014-03-08 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Boiler | Tethys | 2014-03-25 | |
2099 | Kladivoun bronzový | 100 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | 2014-03-25 | |
2098 | Žralok galapážský | 15 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | 2014-03-25 | |
2097 | Žralok stříbrocípý | 5 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | 2014-03-25 | |
2096 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | 2014-03-25 | |
2095 | Žralok hedvábný | 3 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | 2014-03-25 | |
2094 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | 2014-03-25 | |
2093 | Žralok galapážský | 15 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | 2014-03-25 | |
2092 | Kladivoun bronzový | 30 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | 2014-03-25 | |
2091 | Žralok stříbrocípý | 5 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | 2014-03-25 | |
2090 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | 2014-03-25 | |
2089 | Kladivoun bronzový | 1 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | 2014-03-25 | |
2088 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | 2014-03-25 | |
2087 | Žralok galapážský | 4 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | 2014-03-25 | |
2086 | Žralok stříbrocípý | 4 | 2014-03-04 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | 2014-03-25 | |
2085 | Žralok hedvábný | 10 | 2014-03-04 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | 2014-03-25 | |
2084 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-03-04 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | 2014-03-25 | |
2083 | Kytarovec křivoústý | 1 | 2014-01-19 | Mauricius | Perybere | PetrWagner | 2014-01-22 | ||
2082 | Žralok černoploutvý | 2 | 2014-01-06 | Indonésie | Bali | Drop Of | Divemart | 2014-01-27 | |
velikost 180 cm | |||||||||
2081 | Žralok černoploutvý | 5 | 2014-01-05 | Indonésie | Bali | Drop Of | Divemart | 2014-01-27 | |
velikost 120 - 180 cm | |||||||||
2080 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-12-01 | Indonésie | Raja Ampat | Melisa´s Garden | Tethys | 2013-12-08 | |
2079 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-12-01 | Indonésie | Raja Ampat | My Reef | Tethys | 2013-12-08 | |
2078 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2013-11-30 | Indonésie | Raja Ampat | Fiabacet | Tethys | 2013-12-08 | |
2077 | Žralok černoploutvý | 1 | 2013-11-30 | Indonésie | Raja Ampat | Fiabacet | Tethys | 2013-12-08 | |
2076 | Žralok šedý útesový | 8 | 2013-11-30 | Indonésie | Raja Ampat | Fiabacet | Tethys | 2013-12-08 | |
2075 | Žralok šedý útesový | 1 | 2013-11-30 | Indonésie | Raja Ampat | Jamur Boo | Tethys | 2013-12-08 | |
2074 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2013-11-27 | Indonésie | Raja Ampat | Cape Kri | Tethys | 2013-11-29 | |
2073 | Žralok šedý útesový | 1 | 2013-11-27 | Indonésie | Raja Ampat | Cape Kri | Tethys | 2013-11-29 | |
2072 | Žralok šedý útesový | 2 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | 2013-11-29 | |
2071 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | 2013-11-29 | |
2070 | Žralok černoploutvý | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | 2013-11-29 | |
2069 | Wobegong indonéský | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Chicken Reef | Tethys | 2013-11-29 | |
2068 | Žralok černoploutvý | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Sardine Reef | Tethys | 2013-11-29 | |
2067 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Sardine Reef | Tethys | 2013-11-29 | |
2066 | Wobegong indonéský | 1 | 2013-11-26 | Indonésie | Raja Ampat | Five Rocks | Tethys | 2013-11-29 | |
2065 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-11-25 | Indonésie | Raja Ampat | Manta Sandy | Tethys | 2013-11-29 | |
2064 | Žralok černoploutvý | 1 | 2013-11-25 | Indonésie | Raja Ampat | Saundarek Reef | Tethys | 2013-11-29 | |
2063 | Žralok černoploutvý | 1 | 2013-11-25 | Indonésie | Raja Ampat | Yenbuba Jetty | Tethys | 2013-11-29 | |
2062 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Mioskon Reef | Tethys | 2013-11-29 | |
2061 | Wobegong indonéský | 2 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Mioskon Reef | Tethys | 2013-11-29 | |
2060 | Wobegong indonéský | 3 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Blue Magic | Tethys | 2013-11-29 | |
2059 | Žralok šedý útesový | 5 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Blue Magic | Tethys | 2013-11-29 | |
2058 | Žralůček okatý | 1 | 2013-11-24 | Indonésie | Raja Ampat | Blue Magic | Tethys | 2013-11-29 | |
2057 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-11-23 | Indonésie | Raja Ampat | Melisa´s Garden | Tethys | 2013-11-29 |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |