úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloženo | |
2056 | Žralok černoploutvý | 2 | 2013-11-23 | Indonésie | Raja Ampat | Fam Channel | Tethys | 2013-11-29 | |
2055 | Wobegong indonéský | 1 | 2013-11-23 | Indonésie | Raja Ampat | Fam Channel | Tethys | 2013-11-29 | |
2054 | Žralok šedý útesový | 2 | 2013-11-21 | Indonésie | Raja Ampat | Jamur Boo | Tethys | 2013-11-29 | |
2053 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2013-11-21 | Indonésie | Raja Ampat | Jamur Boo | Tethys | 2013-11-29 | |
2052 | Žralok šedý útesový | 1 | 2013-11-21 | Indonésie | Raja Ampat | Fiabacet | Tethys | 2013-11-29 | |
2051 | Žralůček okatý | 1 | 2013-11-20 | Indonésie | Raja Ampat | Wagmag Reef | Tethys | 2013-11-29 | |
2050 | Žralok šedý útesový | 2 | 2013-11-07 | Indonésie | Alor | Current Alley | Tethys | 2013-11-17 | |
2049 | Žralok černoploutvý | 5 | 2013-11-07 | Indonésie | Alor | Current Alley | Tethys | 2013-11-17 | |
2048 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2013-09-29 | Ekvádor | Galapágy | Cabo Marshall | Tethys | 2013-10-04 | |
2047 | Žralok velrybí | 2 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South Drift | Tethys | 2013-10-04 | |
2046 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South Drift | Tethys | 2013-10-04 | |
2045 | Žralok černocípý | 8 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South Drift | Tethys | 2013-10-04 | |
2044 | Žralok galapážský | 5 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South Drift | Tethys | 2013-10-04 | |
2043 | Žralok velrybí | 1 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 | |
2042 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 | |
2041 | Žralok galapážský | 10 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 | |
2040 | Žralok černocípý | 10 | 2013-09-28 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 | |
2039 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony | Tethys | 2013-10-04 | |
2038 | Žralok galapážský | 2 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony | Tethys | 2013-10-04 | |
2037 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 | |
2036 | Žralok galapážský | 5 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 | |
2035 | Žralok černocípý | 3 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 | |
2034 | Žralok hedvábný | 10 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 | |
2033 | Žralok velrybí | 1 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin South West Corner | Tethys | 2013-10-04 | |
2032 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Cleaning Station | Tethys | 2013-10-04 | |
2031 | Žralok galapážský | 12 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Cleaning Station | Tethys | 2013-10-04 | |
2030 | Žralok černocípý | 3 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Cleaning Station | Tethys | 2013-10-04 | |
2029 | Žralok velrybí | 1 | 2013-09-27 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Cleaning Station | Tethys | 2013-10-04 | |
2028 | Kladivoun bronzový | 60 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Shark Bay | Tethys | 2013-10-04 | |
2027 | Žralok galapážský | 2 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Shark Bay | Tethys | 2013-10-04 | |
2026 | Kladivoun bronzový | 80 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony | Tethys | 2013-10-04 | |
2025 | Žralok černocípý | 4 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony | Tethys | 2013-10-04 | |
2024 | Žralok galapážský | 2 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony | Tethys | 2013-10-04 | |
2023 | Kladivoun bronzový | 100 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony + Sandy | Tethys | 2013-10-04 | |
2022 | Žralok galapážský | 15 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony + Sandy | Tethys | 2013-10-04 | |
2021 | Žralok černocípý | 10 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony + Sandy | Tethys | 2013-10-04 | |
2020 | Žralok velrybí | 2 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin Balcony + Sandy | Tethys | 2013-10-04 | |
2019 | Žralok hedvábný | 15 | 2013-09-26 | Ekvádor | Galapágy | Darwin kotviště | Tethys | 2013-10-04 | |
2018 | Kladivoun bronzový | 50 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Shark Bay | Tethys | 2013-10-04 | |
2017 | Žralok galapážský | 5 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Shark Bay | Tethys | 2013-10-04 | |
2016 | Kladivoun bronzový | 10 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Caves | Tethys | 2013-10-04 | |
2015 | Žralok galapážský | 1 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Caves | Tethys | 2013-10-04 | |
2014 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Caves | Tethys | 2013-10-04 | |
2013 | Kladivoun bronzový | 15 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Landslides | Tethys | 2013-10-04 | |
2012 | Žralok galapážský | 5 | 2013-09-25 | Ekvádor | Galapágy | Wolf Landslides | Tethys | 2013-10-04 | |
2011 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2013-09-24 | Ekvádor | Galapágy | Punta Carrion | Tethys | 2013-10-04 | |
2010 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2013-09-08 | Indonésie | Komodo | Karang Makassar | Tethys | 2013-09-17 | |
2009 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2013-09-07 | Indonésie | Komodo | GPS Point | Tethys | 2013-09-17 | |
2008 | Žralok šedý útesový | 8 | 2013-09-07 | Indonésie | Komodo | GPS Point | Tethys | 2013-09-17 | |
2007 | Žralok bělocípý útesový | 12 | 2013-09-06 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2013-09-17 | |
2006 | Žralok šedý útesový | 1 | 2013-09-06 | Indonésie | Komodo | Castle Rock | Tethys | 2013-09-17 | |
2005 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2013-09-06 | Indonésie | Komodo | Crystal Rock | Tethys | 2013-09-17 | |
2004 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2013-08-16 | Tonga | Vava'u | West Vava'u | Tethys | 2013-08-17 | |
2003 | Žralok černocípý | 3 | 2013-06-07 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 | |
2002 | Žralok bělavý | 1 | 2013-06-07 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 | |
2001 | Žralok černocípý | 5 | 2013-06-06 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 | |
2000 | Žralok černocípý | 3 | 2013-06-05 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 | |
1999 | Žralok černocípý | 7 | 2013-06-04 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 | |
1998 | Žralok bělavý | 1 | 2013-06-04 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 | |
1997 | Žralok písečný | 4 | 2013-06-03 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 | |
1996 | Žralok černocípý | 3 | 2013-06-03 | Jihoafrická republika | KwaZulu Natal | Protea Banks | Tethys | 2013-06-08 | |
1995 | Kladivoun bronzový | 26 | 2013-05-26 | Súdán | Střední Súdán | Keary | Tethys | 2013-05-29 | |
1994 | Žralok šedý útesový | 6 | 2013-05-26 | Súdán | Střední Súdán | Keary | Tethys | 2013-05-29 | |
1993 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2013-05-26 | Súdán | Střední Súdán | Keary | Tethys | 2013-05-29 | |
1992 | Žralok šedý útesový | 3 | 2013-05-25 | Súdán | Střední Súdán | Pinnacle | Tethys | 2013-05-29 | |
1991 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2013-05-25 | Súdán | Střední Súdán | Pinnacle | Tethys | 2013-05-29 | |
1990 | Žralok hedvábný | 1 | 2013-05-25 | Súdán | Střední Súdán | Pinnacle | Tethys | 2013-05-29 | |
1989 | Žralok hedvábný | 30 | 2013-05-24 | Súdán | Jižní Súdán | Habily Lory | Tethys | 2013-05-29 | |
1988 | Žralok šedý útesový | 1 | 2013-05-23 | Súdán | Jižní Súdán | Darraka | Tethys | 2013-05-29 | |
1987 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2013-05-23 | Súdán | Jižní Súdán | Darraka | Tethys | 2013-05-29 | |
1986 | Kladivoun bronzový | 1 | 2013-05-23 | Súdán | Jižní Súdán | Adam reef | Tethys | 2013-05-29 | |
1985 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2013-05-23 | Súdán | Jižní Súdán | Adam reef | Tethys | 2013-05-29 | |
1984 | Žralok hedvábný | 1 | 2013-05-23 | Súdán | Jižní Súdán | Adam reef | Tethys | 2013-05-29 | |
1983 | Žralok hedvábný | 8 | 2013-05-23 | Súdán | Jižní Súdán | Dahrat Qab | Tethys | 2013-05-29 | |
1982 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2013-05-23 | Súdán | Jižní Súdán | Dahrat Qab | Tethys | 2013-05-29 | |
1981 | Kladivoun bronzový | 200 | 2013-05-22 | Súdán | Jižní Súdán | Adam reef | Tethys | 2013-05-29 | |
A taky 8 kosatek černých!!! | |||||||||
1980 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2013-05-22 | Súdán | Jižní Súdán | Adam reef | Tethys | 2013-05-29 | |
1979 | Žralok hedvábný | 10 | 2013-05-22 | Súdán | Jižní Súdán | Adam reef | Tethys | 2013-05-29 | |
1978 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2013-05-22 | Súdán | Jižní Súdán | Habily Lory | Tethys | 2013-05-29 | |
1977 | Žralok hedvábný | 25 | 2013-05-22 | Súdán | Jižní Súdán | Habily Lory | Tethys | 2013-05-29 | |
1976 | Kladivoun bronzový | 50 | 2013-05-21 | Súdán | Jižní Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2013-05-29 | |
1975 | Žralok hedvábný | 12 | 2013-05-21 | Súdán | Jižní Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2013-05-29 | |
1974 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2013-05-21 | Súdán | Jižní Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2013-05-29 | |
1973 | Žralok šedý útesový | 1 | 2013-05-21 | Súdán | Jižní Súdán | Dahrat Abid | Tethys | 2013-05-29 | |
1972 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2013-05-21 | Súdán | Jižní Súdán | Darraka | Tethys | 2013-05-29 | |
1971 | Kladivoun bronzový | 1 | 2013-05-21 | Súdán | Jižní Súdán | Darraka | Tethys | 2013-05-29 | |
1970 | Kladivoun bronzový | 12 | 2013-05-20 | Súdán | Jižní Súdán | Karam Masamirit South | Tethys | 2013-05-29 | |
1969 | Žralok hedvábný | 2 | 2013-05-20 | Súdán | Jižní Súdán | Karam Masamirit South | Tethys | 2013-05-29 | |
1968 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2013-05-20 | Súdán | Jižní Súdán | Karam Masamirit South | Tethys | 2013-05-29 | |
1967 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2013-05-20 | Súdán | Jižní Súdán | Masamirit | Tethys | 2013-05-29 |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |