úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
199 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-24 | Egypt | St. John`s | Big Gotta | stracca | Jiří Straka | 2009-11-27 |
198 | Žralok šedý útesový | 5 | 2008-11-24 | Egypt | St. John`s | Big Gotta | stracca | Jiří Straka | 2009-11-27 |
197 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2008-11-23 | Egypt | St. John`s | Gotta Ghafar | stracca | Jiří Straka | 2009-11-27 |
196 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-22 | Egypt | St. John`s | Habili Ali | stracca | Jiří Straka | 2009-11-27 |
195 | Žralok šedý útesový | 5 | 2008-11-22 | Egypt | St. John`s | Habili Ali | stracca | Jiří Straka | 2009-11-27 |
194 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-11-22 | Egypt | St. John`s | Habili Ali | stracca | Jiří Straka | 2009-11-27 |
193 | Žralok dlouhoploutvý | 2 | 2008-11-20 | Egypt | Brothers Islands | Big Brother Island | Alo.KOt | Aleš Kocourek | 2008-11-24 |
192 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-11-19 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother Island | Alo.KOt | Aleš Kocourek | 2008-11-24 |
191 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2008-11-19 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother Island | Alo.KOt | Aleš Kocourek | 2008-11-24 |
190 | Žralok bělocípý útesový | 7 | 2008-11-19 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Carl´s Ultimate | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
189 | Žralok šedý útesový | 2 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Sushi | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
188 | Liškoun pelagický | 1 | 2008-11-18 | Egypt | Brothers Islands | Small Brother Island | Alo.KOt | Aleš Kocourek | 2008-11-24 |
187 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Northern Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
186 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
185 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
184 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
183 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Neptunes Garden | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
182 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-11-18 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Northern Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
181 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Emmmo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
180 | Kladivoun bronzový | 20 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Point "P" | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
179 | Žralok rezavý | 1 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
178 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
177 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2008-11-17 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Point "P" | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
176 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
175 | Žralok tygří | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
174 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Mantchoria Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
173 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Passport Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
172 | Žralok šedý útesový | 3 | 2008-11-16 | Papua Nová Guinea | Eastern Fields | Passport Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
171 | Wobegong indonéský | 1 | 2008-11-12 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Basalisk Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
170 | Žralok šedý útesový | 2 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Shark Gulley | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
169 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Shark Gulley | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
168 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | X-mas Tree | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
167 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-07 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | X-mas Tree | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
166 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
165 | Žralok šedý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
164 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Bulolo Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
163 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-06 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Pumpkin Patch | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
162 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-11-04 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Suzies Bommie | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
161 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-04 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Finger | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
160 | Žralok šedý útesový | 2 | 2008-11-02 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Big Drop | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
159 | Žralůček Hallstromův | 1 | 2008-11-02 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | Basalisk Passage | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
158 | Wobegong indonéský | 1 | 2008-10-31 | Papua Nová Guinea | Port Moresby | New Marine | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
157 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-25 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Crinoid City | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
156 | Žralůček indonéský | 2 | 2008-10-25 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Crinoid City | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
155 | Kladivoun velký | 1 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Wahoo Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
154 | Žralok černoploutvý | 1 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Barracuda Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
153 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-24 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Barracuda Point | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
152 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Tania´s reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
151 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Cherie´s reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
150 | Žralůček indonéský | 1 | 2008-10-23 | Papua Nová Guinea | Milne Bay | Cherie´s reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-12-02 |
149 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-29 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
148 | Kladivoun bronzový | 50 | 2008-09-29 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
147 | Kladivoun bronzový | 25 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
146 | Žralok galapážský | 8 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
145 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
144 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
143 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
142 | Kladivoun bronzový | 45 | 2008-09-27 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
141 | Žralok galapážský | 12 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
140 | Kladivoun bronzový | 4 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
139 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
138 | Kladivoun bronzový | 3 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
137 | Kladivoun bronzový | 200 | 2008-09-26 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
136 | Kladivoun bronzový | 10 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
135 | Žralok galapážský | 8 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
134 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
133 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
132 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
131 | Kladivoun bronzový | 300 | 2008-09-25 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
130 | Polorejnok křídlatý | 2 | 2008-09-25 | Španělsko | Fuerteventura | Costa Calma | stracca | Jiří Straka | 2009-11-27 |
129 | Žralok galapážský | 10 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
128 | Kladivoun bronzový | 30 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
127 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
126 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
125 | Žralok hedvábný | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
124 | Žralok velrybí | 1 | 2008-09-24 | Kolumbie | Malpelo | Bajo Suani | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
123 | Kladivoun bronzový | 100 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | El Sahara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
122 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
121 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
120 | Kladivoun bronzový | 100 | 2008-09-23 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
119 | Kladivoun bronzový | 2 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
118 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Lapared del Naufrago | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
117 | Kladivoun bronzový | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
116 | Žralok galapážský | 1 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
115 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
114 | Kladivoun bronzový | 10 | 2008-09-22 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
113 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
112 | Žralok vouskatý | 1 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa West | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
111 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2008-09-20 | Panama | Chiriqui | Montuosa East | Tethys | Tomáš Kotouč | 2008-10-01 |
110 | Žralok černoploutvý | 8 | 2008-08-17 | Thajsko | Ko Tao | Ao Leuk | Martin | Martin Šanca | 2008-09-04 |
Každodenní pozorování ve dnech 17. - 21.8. hned před chatičkou než přijeli turisti a potom po jejich odjezdu. Nejvíc 8 žroloků |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |