úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
122 | Kladivoun bronzový | 100 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
121 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
120 | Žralok hedvábný | 8 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
119 | Žralok šedý útesový | 1 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Dahrat Abid | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
118 | Kladivoun bronzový | 40 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Francis Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
117 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Francis Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
116 | Žralok hedvábný | 20 | 2011-05-21 | Súdán | Jižní Suakiny | Francis Reef | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
Neodpustím si poznámku, že na safestopu projeli mezi silkáči 2 plachetníci! | |||||||||
115 | Žralok hedvábný | 5 | 2011-05-20 | Súdán | Jižní Suakiny | Domesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
114 | Kladivoun bronzový | 2 | 2011-05-20 | Súdán | Jižní Suakiny | Domesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
113 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2011-05-20 | Súdán | Jižní Suakiny | Domesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
112 | Žralok hedvábný | 2 | 2011-05-20 | Súdán | Jižní Suakiny | Domesh Mesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
111 | Žralok tygří | 2 | 2011-05-20 | Jihoafrická republika | 13 | 21 | Zambie | Tomáš Řehák | 2011-07-07 |
Žralok tygří se pářil velmi zvláštně | |||||||||
110 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2011-05-20 | Súdán | Jižní Suakiny | Domesh Mesh | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
109 | Kladivoun bronzový | 50 | 2011-05-19 | Súdán | Centrální Suakiny | Karam Masamirit South | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
108 | Žralok hedvábný | 1 | 2011-05-19 | Súdán | Centrální Suakiny | Karam Masamirit South | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
107 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-19 | Súdán | Centrální Suakiny | Karam Masamirit South | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
106 | Žralok hedvábný | 10 | 2011-05-19 | Súdán | Centrální Suakiny | Masamirit North | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
105 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2011-05-19 | Súdán | Centrální Suakiny | Masamirit North | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
104 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-19 | Súdán | Jižní Suakiny | Ghab Abi Isa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
103 | Žralok hedvábný | 5 | 2011-05-19 | Súdán | Jižní Suakiny | Ghab Abi Isa | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
102 | Žralok hedvábný | 3 | 2011-05-18 | Súdán | Centrální Suakiny | Loka | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
101 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-18 | Súdán | Centrální Suakiny | Loka | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
100 | Žralok hedvábný | 3 | 2011-05-18 | Súdán | Centrální Suakiny | Karam Masamirit South | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
99 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-18 | Súdán | Centrální Suakiny | Karam Masamirit South | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
98 | Žralok šedý útesový | 2 | 2011-05-17 | Súdán | Centrální Súdán | Jumna | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
97 | Žralok tygří | 1 | 2011-05-17 | Súdán | Centrální Súdán | Jumna | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
96 | Kladivoun bronzový | 100 | 2011-05-17 | Súdán | Centrální Súdán | Jumna | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
95 | Kladivoun bronzový | 3 | 2011-05-17 | Súdán | Severní Suakiny | Keary | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
94 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-17 | Súdán | Severní Suakiny | Keary | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
93 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-17 | Súdán | Severní Suakiny | Preserver | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
92 | Kladivoun bronzový | 21 | 2011-05-16 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
91 | Žralok šedý útesový | 1 | 2011-05-16 | Súdán | Shaab Rumi | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
90 | Kladivoun bronzový | 150 | 2011-05-16 | Súdán | Sanganeb | Severní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
89 | Žralok šedý útesový | 3 | 2011-05-16 | Súdán | Sanganeb | Severní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
88 | Žralok šedý útesový | 1 | 2011-05-16 | Súdán | Sanganeb | Jižní plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-06-01 |
87 | Žralok šedý útesový | 3 | 2011-05-15 | Súdán | Shaab Rumi | Jizni plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-05-29 |
86 | Kladivoun bronzový | 1 | 2011-05-15 | Súdán | Shaab Rumi | Jizni plato | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-05-29 |
85 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-05-15 | Súdán | Shaab Rumi | Precontinent | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-05-29 |
84 | Žralok bělocípý útesový | 4 | 2011-04-25 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-04-25 |
83 | Žralok velrybí | 1 | 2011-04-23 | Mozambik | Tofo | Tofinho | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-04-23 |
82 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-04-21 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-04-21 |
81 | Žralok šedý útesový | 1 | 2011-04-21 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-04-21 |
80 | Žralok velrybí | 1 | 2011-04-21 | Mozambik | Tofo | Tofinho | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-04-21 |
79 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2011-04-19 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-04-19 |
78 | Žralok šedý útesový | 2 | 2011-04-19 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-04-19 |
77 | Žralok zebrovitý | 1 | 2011-04-19 | Mozambik | Tofo | Oasis | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-04-19 |
76 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-04-19 | Mozambik | Tofo | Amazon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-04-19 |
75 | Žralok šedý útesový | 1 | 2011-04-19 | Mozambik | Tofo | Amazon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-04-19 |
74 | Liškoun pelagický | 1 | 2011-04-14 | Egypt | Brothers islands | Small Brother north poin | Happy_Diver | Martin Vrtiška | 2011-04-17 |
5 minut v 60ti metrech s liskounem, ktery kolem me krouzil a neustale se vracel...nezapomenutelny nadpozemsky podvodni zazitek.. | |||||||||
73 | Žralok šedý útesový | 2 | 2011-04-13 | Egypt | Brothers islands | Big Brtoher south point | Happy_Diver | Martin Vrtiška | 2011-04-17 |
72 | Žralok černoploutvý | 5 | 2011-03-18 | Palau | Rock Island | Blacktip Beach | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
71 | Žralok šedý útesový | 2 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Siaes Tunnel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
70 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Siaes Tunnel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
69 | Žralok šedý útesový | 40 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Siaes Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
68 | Žralok bělocípý útesový | 12 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Siaes Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
67 | Žralok šedý útesový | 6 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Ulong Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
66 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2011-03-17 | Palau | Ulong | Ulong Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
65 | Žralok šedý útesový | 2 | 2011-03-16 | Palau | North Babeldaob | Devilfish City | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
64 | Žralok šedý útesový | 12 | 2011-03-15 | Palau | Rock Island | German Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
63 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2011-03-15 | Palau | Rock Island | German Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
62 | Žralok šedý útesový | 20 | 2011-03-15 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
61 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2011-03-15 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
60 | Žralok šedý útesový | 4 | 2011-03-14 | Palau | Pelelieu | Yellow Wall | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-25 |
59 | Žralok bělocípý útesový | 2 | 2011-03-14 | Palau | Pelelieu | Yellow Wall | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-25 |
58 | Žralok šedý útesový | 5 | 2011-03-14 | Palau | Pelelieu | Pelelieu Cut | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-25 |
57 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-03-14 | Palau | Pelelieu | Pelelieu Cut | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-25 |
56 | Žralok šedý útesový | 20 | 2011-03-14 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
55 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2011-03-14 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-26 |
54 | Žralok šedý útesový | 12 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-25 |
53 | Žralok šedý útesový | 10 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | German Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-19 |
52 | Žralok bělocípý útesový | 8 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | German Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-19 |
51 | Žralok černoploutvý | 1 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | German Channel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-19 |
50 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | Blue Corner | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-25 |
49 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-03-13 | Palau | Rock Island | Short Drop Off | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-03-25 |
48 | Žralok bělocípý útesový | 3 | 2011-02-06 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
47 | Kladivoun bronzový | 1 | 2011-02-06 | Panama | Chiriqui | Ladrones South | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
46 | Žralok ostrozubý | 6 | 2011-02-04 | Kolumbie | Malpelo | Bajo del Monstruo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
45 | Kladivoun bronzový | 30 | 2011-02-04 | Kolumbie | Malpelo | Bajo del Monstruo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
44 | Kladivoun bronzový | 15 | 2011-02-04 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
43 | Kladivoun bronzový | 80 | 2011-02-03 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
42 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2011-02-03 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
41 | Žralok galapážský | 1 | 2011-02-03 | Kolumbie | Malpelo | Altair de Virginia | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
40 | Žralok ostrozubý | 5 | 2011-02-03 | Kolumbie | Malpelo | Bajo del Monstruo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
39 | Kladivoun bronzový | 1 | 2011-02-03 | Kolumbie | Malpelo | Bajo del Monstruo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
38 | Žralok ostrozubý | 4 | 2011-02-02 | Kolumbie | Malpelo | Bajo del Monstruo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
37 | Kladivoun bronzový | 1 | 2011-02-02 | Kolumbie | Malpelo | Bajo del Monstruo | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
36 | Kladivoun bronzový | 40 | 2011-02-02 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
35 | Žralok galapážský | 6 | 2011-02-02 | Kolumbie | Malpelo | La Nevera | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
34 | Kladivoun bronzový | 10 | 2011-02-02 | Kolumbie | Malpelo | Los Tres Mosqueteros | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
33 | Kladivoun bronzový | 60 | 2011-02-01 | Kolumbie | Malpelo | El Sahara | Tethys | Tomáš Kotouč | 2011-02-18 |
| |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |