úvod databáze pozorování žraloků atlas žraloků galerie žraloků články forum odkazy kniha návštěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | | |
.: | žralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | jméno | vloženo |
76 | Žralok stříbrocípý | 8 | 2014-08-11 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
75 | Žralok šedý útesový | 600 | 2014-08-11 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
74 | Žralok černoploutvý | 20 | 2014-08-11 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-16 |
73 | Žralok černoploutvý | 30 | 2014-08-10 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
72 | Žralok černocípý | 5 | 2014-08-10 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
71 | Žralok stříbrocípý | 10 | 2014-08-10 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
70 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-08-10 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
69 | Žralok šedý útesový | 600 | 2014-08-10 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
68 | Žralok černocípý | 5 | 2014-08-09 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
67 | Žralok šedý útesový | 600 | 2014-08-09 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
66 | Žralok stříbrocípý | 15 | 2014-08-09 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
65 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-08-09 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
64 | Žralok černoploutvý | 30 | 2014-08-09 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
63 | Žralok černocípý | 5 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
62 | Žralok šedý útesový | 600 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
61 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
60 | Žralok stříbrocípý | 10 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
59 | Žralok černoploutvý | 30 | 2014-08-08 | Francouzská Polynésie | Fakarava | Jižní Pass | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-15 |
58 | Žralok šedý útesový | 10 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
57 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
56 | Žralok černoploutvý | 15 | 2014-07-30 | Kiribati | Phoenix Islands | Orona Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
55 | Žralok bělocípý útesový | 100 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
54 | Žralok šedý útesový | 200 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
53 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-29 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
52 | Žralok bělocípý útesový | 100 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
51 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
50 | Žralok šedý útesový | 200 | 2014-07-28 | Kiribati | Phoenix Islands | Enderbury Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
49 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
48 | Žralok bělocípý útesový | 30 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
47 | Žralok šedý útesový | 30 | 2014-07-27 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
46 | Žralok černoploutvý | 15 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
45 | Kladivoun bronzový | 2 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
44 | Žralok bělocípý útesový | 40 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
43 | Žralok šedý útesový | 40 | 2014-07-26 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
42 | Žralok šedý útesový | 20 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
41 | Žralok bělocípý útesový | 20 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
40 | Žralok černoploutvý | 10 | 2014-07-25 | Kiribati | Phoenix Islands | Kanton Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
39 | Žralok šedý útesový | 50 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
38 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
37 | Žralok černoploutvý | 5 | 2014-07-24 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
36 | Žralok černoploutvý | 5 | 2014-07-23 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
35 | Žralok šedý útesový | 25 | 2014-07-23 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
34 | Žralok bělocípý útesový | 25 | 2014-07-23 | Kiribati | Phoenix Islands | Birnie Island | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-08-24 |
33 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-07-14 | Samoa | Nort-West Upolu | Tunnel | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-07-14 |
32 | Žralok bílý | 9 | 2014-05-26 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Severní ostrov | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-05-29 |
31 | Žralok bílý | 7 | 2014-05-25 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Severní ostrov | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-05-29 |
30 | Žralok bílý | 6 | 2014-05-24 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Severní ostrov | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-05-29 |
29 | Žralok bílý | 4 | 2014-05-23 | Austrálie | Neptunovy ostrovy | Jižní ostrov | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-05-29 |
28 | Žralok černoploutvý | 2 | 2014-03-23 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Reef V. | blackjn | Michal Černý | 2014-11-27 |
27 | Žralok černoploutvý | 1 | 2014-03-21 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Reef V. | blackjn | Michal Černý | 2014-11-27 |
26 | Žralok černoploutvý | 2 | 2014-03-14 | Indonésie | Sulawesi - Togian Island | Waleakodi - Ales Rock | blackjn | Michal Černý | 2014-11-27 |
25 | Žralok bělavý | 2 | 2014-03-12 | Mexiko | Cabo Pulmo | Shipwreck | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
24 | Žralok hedvábný | 4 | 2014-03-09 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
23 | Žralok stříbrocípý | 4 | 2014-03-09 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
22 | Žralok bělocípý útesový | 10 | 2014-03-09 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
21 | Žralok bělocípý útesový | 5 | 2014-03-08 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Boiler | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
20 | Žralok galapážský | 1 | 2014-03-08 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Boiler | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
19 | Kladivoun bronzový | 100 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
18 | Žralok galapážský | 15 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
17 | Žralok stříbrocípý | 5 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
16 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
15 | Žralok hedvábný | 3 | 2014-03-07 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
14 | Žralok bělocípý útesový | 50 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
13 | Žralok galapážský | 15 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
12 | Kladivoun bronzový | 30 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
11 | Žralok stříbrocípý | 5 | 2014-03-06 | Mexiko | Revillagigedo | Roca Partida | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
10 | Žralok galapážský | 4 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
9 | Žralok bělocípý útesový | 6 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
8 | Kladivoun bronzový | 1 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
7 | Žralok stříbrocípý | 1 | 2014-03-05 | Mexiko | Revillagigedo | Socorro - Cabo Pears | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
6 | Žralok bělocípý útesový | 1 | 2014-03-04 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
5 | Žralok stříbrocípý | 4 | 2014-03-04 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
4 | Žralok hedvábný | 10 | 2014-03-04 | Mexiko | Revillagigedo | San Benedicto - Canyon | Tethys | Tomáš Kotouč | 2014-03-25 |
3 | Kytarovec křivoústý | 1 | 2014-01-19 | Mauricius | Perybere | PetrWagner | Petr Wagner | 2014-01-22 | |
2 | Žralok černoploutvý | 2 | 2014-01-06 | Indonésie | Bali | Drop Of | Divemart | Martin Čížek | 2014-01-27 |
velikost 180 cm | |||||||||
1 | Žralok černoploutvý | 5 | 2014-01-05 | Indonésie | Bali | Drop Of | Divemart | Martin Čížek | 2014-01-27 |
velikost 120 - 180 cm |
| |
|
Napište nám: obsahová stránka - Kóta • technické připomínky - yenda |