úvod databáze pozorování raloků atlas raloků galerie raloků články forum odkazy kniha návtěv |
|
|
Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
.: | ralok | počet | datum | země | oblast | lokalita | pozorovatel | vloeno | |
1876 | ralok stříbrocípý | 5 | 2013-02-13 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-14 | |
1875 | ralok edý útesový | 8 | 2013-02-13 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-14 | |
1874 | ralok bělocípý útesový | 5 | 2013-02-13 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-14 | |
1873 | ralok černoploutvý | 3 | 2013-02-13 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-14 | |
1872 | ralok tygří | 1 | 2013-02-12 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1871 | Kladivoun velký | 1 | 2013-02-12 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1870 | ralok stříbrocípý | 1 | 2013-02-12 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1869 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2013-02-12 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1868 | ralok edý útesový | 10 | 2013-02-12 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1867 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2013-02-12 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Avatoru Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1866 | ralok edý útesový | 2 | 2013-02-12 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Avatoru Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1865 | ralok tygří | 1 | 2013-02-11 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
Fakt obrovská samice | |||||||||
1864 | ralok edý útesový | 20 | 2013-02-11 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1863 | ralok bělocípý útesový | 5 | 2013-02-11 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1862 | ralok černoploutvý | 5 | 2013-02-10 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Maitai | Tethys | 2013-02-13 | |
1861 | ralok bělocípý útesový | 3 | 2013-02-10 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1860 | ralok edý útesový | 3 | 2013-02-10 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Tiputa Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1859 | ralok bělocípý útesový | 2 | 2013-02-10 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Avatoru Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1858 | ralok edý útesový | 3 | 2013-02-10 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Avatoru Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1857 | ralok stříbrocípý | 4 | 2013-02-10 | Francouzská Polynésie | Rangiroa | Avatoru Pass | Tethys | 2013-02-13 | |
1856 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2012-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita Channel | Tethys | 2012-11-03 | |
1855 | Kladivoun bronzový | 3 | 2012-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita Channel | Tethys | 2012-11-03 | |
1854 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2012-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1853 | Kladivoun bronzový | 100 | 2012-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1852 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2012-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2012-11-03 | |
1851 | ralok černocípý | 2 | 2012-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2012-11-03 | |
1850 | Kladivoun bronzový | 15 | 2012-10-18 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2012-11-03 | |
1849 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2012-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita Channel | Tethys | 2012-11-03 | |
1848 | ralok galapáský | 1 | 2012-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita Channel | Tethys | 2012-11-03 | |
1847 | Kladivoun bronzový | 2 | 2012-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita Channel | Tethys | 2012-11-03 | |
1846 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2012-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1845 | Kladivoun bronzový | 50 | 2012-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1844 | Kladivoun bronzový | 5 | 2012-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Punta Maria | Tethys | 2012-11-03 | |
1843 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2012-10-17 | Kostarika | Cocos Island | Punta Maria | Tethys | 2012-11-03 | |
1842 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2012-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Silverado | Tethys | 2012-11-03 | |
1841 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2012-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Submerged Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1840 | ralok černocípý | 1 | 2012-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2012-11-03 | |
1839 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2012-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2012-11-03 | |
1838 | Kladivoun bronzový | 50 | 2012-10-16 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2012-11-03 | |
1837 | ralok bělocípý útesový | 100 | 2012-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East nočňák | Tethys | 2012-11-03 | |
1836 | ralok bělocípý útesový | 15 | 2012-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Pajara Channel | Tethys | 2012-11-03 | |
1835 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2012-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita Channel | Tethys | 2012-11-03 | |
1834 | ralok tygří | 1 | 2012-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita Channel | Tethys | 2012-11-03 | |
1833 | ralok galapáský | 3 | 2012-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1832 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2012-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1831 | Kladivoun bronzový | 100 | 2012-10-15 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1830 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2012-10-14 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2012-11-03 | |
1829 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2012-10-14 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2012-11-03 | |
1828 | ralok černocípý | 2 | 2012-10-14 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2012-11-03 | |
bleskový útok na buddyho na safestopu, natěstí pouze náraz čumákem do ploutve | |||||||||
1827 | Kladivoun bronzový | 40 | 2012-10-14 | Kostarika | Cocos Island | Alcyon | Tethys | 2012-11-03 | |
1826 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2012-10-14 | Kostarika | Cocos Island | Submerged Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1825 | ralok galapáský | 2 | 2012-10-13 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita Channel | Tethys | 2012-11-03 | |
1824 | Kladivoun bronzový | 3 | 2012-10-13 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita Channel | Tethys | 2012-11-03 | |
1823 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2012-10-13 | Kostarika | Cocos Island | Punta Maria | Tethys | 2012-11-03 | |
1822 | Kladivoun bronzový | 40 | 2012-10-13 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1821 | ralok galapáský | 1 | 2012-10-13 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1820 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2012-10-13 | Kostarika | Cocos Island | Dirty Rock | Tethys | 2012-11-03 | |
1819 | ralok tygří | 1 | 2012-10-12 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | 2012-11-03 | |
1818 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2012-10-12 | Kostarika | Cocos Island | Isla Ulloa | Tethys | 2012-11-03 | |
1817 | Kladivoun bronzový | 5 | 2012-10-12 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita North | Tethys | 2012-11-03 | |
1816 | ralok bělocípý útesový | 20 | 2012-10-12 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita North | Tethys | 2012-11-03 | |
1815 | ralok tygří | 1 | 2012-10-12 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita North | Tethys | 2012-11-03 | |
1814 | ralok galapáský | 7 | 2012-10-12 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2012-11-03 | |
1813 | Kladivoun bronzový | 3 | 2012-10-12 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2012-11-03 | |
1812 | ralok bělocípý útesový | 30 | 2012-10-12 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita West | Tethys | 2012-11-03 | |
1811 | ralok bělocípý útesový | 40 | 2012-10-12 | Kostarika | Cocos Island | Manuelita East | Tethys | 2012-11-03 | |
1810 | ralok edý útesový | 1 | 2012-08-30 | Tonga | Vava´u | Západní strana | Tethys | 2012-09-07 | |
1809 | ralok citronový | 12 | 2012-06-17 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Sugar Wreck | Tethys | 2012-06-20 | |
1808 | ralok Perezův | 5 | 2012-06-17 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Sugar Wreck | Tethys | 2012-06-20 | |
1807 | ralok tygří | 1 | 2012-06-17 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Sugar Wreck | Tethys | 2012-06-20 | |
1806 | ralok vouskatý | 1 | 2012-06-17 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Sugar Wreck | Tethys | 2012-06-20 | |
1805 | ralok citronový | 10 | 2012-06-17 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Chain | Tethys | 2012-06-20 | |
1804 | ralok Perezův | 2 | 2012-06-17 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Chain | Tethys | 2012-06-20 | |
1803 | ralok tygří | 1 | 2012-06-17 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Chain | Tethys | 2012-06-20 | |
1802 | ralok Perezův | 10 | 2012-06-16 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | 333 | Tethys | 2012-06-20 | |
1801 | ralok citronový | 15 | 2012-06-16 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | 333 | Tethys | 2012-06-20 | |
1800 | ralok tygří | 4 | 2012-06-16 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | 333 | Tethys | 2012-06-20 | |
1799 | ralok Perezův | 20 | 2012-06-16 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Shark Paradise | Tethys | 2012-06-20 | |
1798 | ralok citronový | 20 | 2012-06-16 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Shark Paradise | Tethys | 2012-06-20 | |
1797 | ralok vouskatý | 1 | 2012-06-16 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Shark Paradise | Tethys | 2012-06-20 | |
1796 | ralok vouskatý | 1 | 2012-06-15 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Hammerhead Shallow | Tethys | 2012-06-20 | |
1795 | ralok citronový | 20 | 2012-06-15 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Hammerhead Shallow | Tethys | 2012-06-20 | |
1794 | ralok Perezův | 25 | 2012-06-15 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Hammerhead Shallow | Tethys | 2012-06-20 | |
1793 | ralok tygří | 3 | 2012-06-15 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Hammerhead Shallow | Tethys | 2012-06-20 | |
1792 | ralok tygří | 1 | 2012-06-15 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Eldorado | Tethys | 2012-06-20 | |
1791 | ralok Perezův | 20 | 2012-06-15 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Eldorado | Tethys | 2012-06-20 | |
1790 | ralok citronový | 12 | 2012-06-15 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Eldorado | Tethys | 2012-06-20 | |
1789 | ralok tygří | 2 | 2012-06-14 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Eldorado | Tethys | 2012-06-20 | |
1788 | ralok Perezův | 20 | 2012-06-14 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Eldorado | Tethys | 2012-06-20 | |
1787 | ralok vouskatý | 1 | 2012-06-14 | Bahamské ostrovy | Little Bahama Bank | Eldorado | Tethys | 2012-06-20 |
| |
| |
|
Napite nám: obsahová stránka - Kóta technické připomínky - yenda |